Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 8,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 141,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 125,0 |
CO₂-Klasse: | D |
12.750,-
10.714,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)