| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
28.990,-
24.361,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,3 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 10,0 |
| CO₂-Klasse: | B |
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 20,5 kWh/100 km plus 6,4 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 10,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
39.900,-
33.529,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 24,6 kWh/100 km plus 6,4 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 10,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 10,0 |
| CO₂-Klasse: | B |
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 20,5 kWh/100 km plus 6,4 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 10,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)