22.055,-
18.534,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
23.050,-
19.370,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 4,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 109,0 |
| CO₂-Klasse: | C |
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 16,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)