23.650,-
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 155,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 155,0 |
CO₂-Klasse: | E |
28.850,-
24.244,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 155,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 155,0 |
CO₂-Klasse: | E |
30.150,-
25.336,- € netto
30.850,-
25.924,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 142,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 155,0 |
CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)