Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 119,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 156,0 |
CO₂-Klasse: | F |
15.980,-
13.429,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 156,0 |
CO₂-Klasse: | F |
15.980,-
13.429,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 156,0 |
CO₂-Klasse: | F |
16.290,-
13.689,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
CO₂-Klasse: | D |
16.690,-
14.025,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 117,0 |
CO₂-Klasse: | D |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)