| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
36.080,-
30.319,- € netto
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 17,4 kWh/100 km plus 2,0 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 49,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 7,1 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | A |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 133,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
52.980,-
44.521,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 11,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 250,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 11,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 250,0 |
| CO₂-Klasse: | G |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)